Skip to content

비상의날개#3950

Clan: 친목클랜 [새벽반]

Last refreshed: never

Leaderboard Results

Leaderboard results
Season Rank Rift Level Time Class
Season 25 1812 (KR) 150 (4 Player) 4m 35s Demon Hunter (SC)
Season 25 1812 (TW) 150 (4 Player) 4m 35s Demon Hunter (SC)
Season 22 315 (KR) 150 (2 Player) 10m 38s Necromancer (SC)
Season 22 1366 (KR) 150 (3 Player) 12m 45s Necromancer (SC)
Season 22 962 (KR) 150 (4 Player) 4m 41s Necromancer (SC)
Season 22 315 (TW) 150 (2 Player) 10m 38s Necromancer (SC)
Season 22 1366 (TW) 150 (3 Player) 12m 45s Necromancer (SC)
Season 22 962 (TW) 150 (4 Player) 4m 41s Necromancer (SC)
Season 20 1855 (KR) 100 (Overall) 1m 49s Necromancer (SC)
Season 20 714 (KR) 150 (4 Player) 6m 24s Monk (SC)
Season 20 1855 (TW) 100 (Overall) 1m 49s Necromancer (SC)
Season 20 714 (TW) 150 (4 Player) 6m 24s Monk (SC)
Season 19 667 (KR) 135 (Overall) 14m 40s Crusader (SC)
Season 19 1154 (KR) 110 (Overall) 5m 35s Demon Hunter (SC)
Season 19 348 (KR) 140 (2 Player) 8m 27s Crusader (SC)
Season 19 877 (KR) 135 (3 Player) 10m 49s Crusader (SC)
Season 19 530 (KR) 150 (4 Player) 4m 40s Crusader (SC)
Season 19 667 (TW) 135 (Overall) 14m 40s Crusader (SC)
Season 19 1154 (TW) 110 (Overall) 5m 35s Demon Hunter (SC)
Season 19 348 (TW) 140 (2 Player) 8m 27s Crusader (SC)
Season 19 877 (TW) 135 (3 Player) 10m 49s Crusader (SC)
Season 19 530 (TW) 150 (4 Player) 4m 40s Crusader (SC)
Season 18 1077 (KR) 122 (3 Player) 12m 36s Necromancer (SC)
Season 18 1077 (TW) 122 (3 Player) 12m 36s Necromancer (SC)
Season 16 1234 (KR) 90 (Overall) 6m 27s Necromancer (SC)
Season 16 1234 (TW) 90 (Overall) 6m 27s Necromancer (SC)
Season 15 1001 (KR) 101 (Overall) 14m 53s Necromancer (SC)
Season 15 1001 (TW) 101 (Overall) 14m 53s Necromancer (SC)

© d3ladder.com 2026
Diablo 3, BattleTag, Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
This website is not affiliated in any way with Activision, Blizzard or any other entity that owns any of the aforementioned trademarks.