Skip to content

청죽#31419

Clan: 죽음이두렵지않은자들 [하드코어]

Last refreshed: never

Leaderboard Results

Leaderboard results
Season Rank Rift Level Time Class
Season 32 175 (KR) 100 (Overall) 5m 32s Barbarian (HC)
Season 32 126 (KR) 100 (Overall) 5m 32s Barbarian (HC) Horde of the Ninety Savages
Season 32 94 (KR) 110 (Overall) 4m 38s Crusader (HC)
Season 32 60 (KR) 110 (Overall) 4m 38s Crusader (HC) Aegis of Valor
Season 32 269 (KR) 132 (Overall) 10m 3s Demon Hunter (HC)
Season 32 255 (KR) 132 (Overall) 10m 3s Demon Hunter (HC) Gears of Dreadlands
Season 32 1615 (KR) 20 (Overall) 9m 56s Demon Hunter (HC) No Six Piece Set
Season 32 60 (KR) 110 (Overall) 4m 23s Monk (HC)
Season 32 35 (KR) 110 (Overall) 4m 23s Monk (HC) Inna's Mantra
Season 32 89 (KR) 115 (Overall) 4m 56s Necromancer (HC)
Season 32 84 (KR) 115 (Overall) 4m 56s Necromancer (HC) Trag'Oul's Avatar
Season 32 36 (KR) 90 (Overall) 4m 14s Necromancer (HC) No Six Piece Set
Season 32 118 (KR) 90 (Overall) 3m 2s Witch Doctor (HC)
Season 32 50 (KR) 90 (Overall) 3m 2s Witch Doctor (HC) Helltooth Harness
Season 32 43 (KR) 80 (Overall) 1m 24s Witch Doctor (HC) Spirit of Arachyr
Season 32 108 (KR) 80 (Overall) 5m 55s Witch Doctor (HC) Mundunugu's Regalia
Season 32 352 (KR) 120 (Overall) 5m 43s Wizard (HC)
Season 32 322 (KR) 120 (Overall) 5m 43s Wizard (HC) Tal Rasha's Elements
Season 32 196 (KR) 90 (Overall) 1m 45s Wizard (HC) The Typhon's Veil
Season 32 629 (KR) 110 (2 Player) 1m 45s Crusader (HC)
Season 32 506 (KR) 109 (3 Player) 2m 18s Wizard (HC)
Season 32 175 (TW) 100 (Overall) 5m 32s Barbarian (HC)
Season 32 126 (TW) 100 (Overall) 5m 32s Barbarian (HC) Horde of the Ninety Savages
Season 32 94 (TW) 110 (Overall) 4m 38s Crusader (HC)
Season 32 60 (TW) 110 (Overall) 4m 38s Crusader (HC) Aegis of Valor
Season 32 269 (TW) 132 (Overall) 10m 3s Demon Hunter (HC)
Season 32 255 (TW) 132 (Overall) 10m 3s Demon Hunter (HC) Gears of Dreadlands
Season 32 1615 (TW) 20 (Overall) 9m 56s Demon Hunter (HC) No Six Piece Set
Season 32 60 (TW) 110 (Overall) 4m 23s Monk (HC)
Season 32 35 (TW) 110 (Overall) 4m 23s Monk (HC) Inna's Mantra
Season 32 89 (TW) 115 (Overall) 4m 56s Necromancer (HC)
Season 32 84 (TW) 115 (Overall) 4m 56s Necromancer (HC) Trag'Oul's Avatar
Season 32 36 (TW) 90 (Overall) 4m 14s Necromancer (HC) No Six Piece Set
Season 32 118 (TW) 90 (Overall) 3m 2s Witch Doctor (HC)
Season 32 50 (TW) 90 (Overall) 3m 2s Witch Doctor (HC) Helltooth Harness
Season 32 43 (TW) 80 (Overall) 1m 24s Witch Doctor (HC) Spirit of Arachyr
Season 32 108 (TW) 80 (Overall) 5m 55s Witch Doctor (HC) Mundunugu's Regalia
Season 32 352 (TW) 120 (Overall) 5m 43s Wizard (HC)
Season 32 322 (TW) 120 (Overall) 5m 43s Wizard (HC) Tal Rasha's Elements
Season 32 196 (TW) 90 (Overall) 1m 45s Wizard (HC) The Typhon's Veil
Season 32 629 (TW) 110 (2 Player) 1m 45s Crusader (HC)
Season 32 506 (TW) 109 (3 Player) 2m 18s Wizard (HC)
Season 22 691 (KR) 85 (Overall) 4m 29s Crusader (HC)
Season 22 1278 (KR) 105 (Overall) 5m 32s Demon Hunter (HC)
Season 22 730 (KR) 100 (Overall) 4m 52s Necromancer (HC)
Season 22 1146 (KR) 100 (3 Player) 3m 39s Demon Hunter (HC)
Season 22 691 (TW) 85 (Overall) 4m 29s Crusader (HC)
Season 22 1278 (TW) 105 (Overall) 5m 32s Demon Hunter (HC)
Season 22 730 (TW) 100 (Overall) 4m 52s Necromancer (HC)
Season 22 1146 (TW) 100 (3 Player) 3m 39s Demon Hunter (HC)
Season 21 851 (KR) 70 (Overall) 2m 40s Monk (HC)
Season 21 1194 (KR) 90 (4 Player) 2m 32s Demon Hunter (HC)
Season 21 851 (TW) 70 (Overall) 2m 40s Monk (HC)
Season 21 1194 (TW) 90 (4 Player) 2m 32s Demon Hunter (HC)
Season 20 1367 (KR) 70 (Overall) 4m 15s Monk (HC)
Season 20 539 (KR) 90 (Overall) 6m 35s Witch Doctor (HC)
Season 20 1367 (TW) 70 (Overall) 4m 15s Monk (HC)
Season 20 539 (TW) 90 (Overall) 6m 35s Witch Doctor (HC)
Season 19 733 (KR) 80 (Overall) 3m 9s Crusader (HC)
Season 19 1236 (KR) 70 (Overall) 1m 52s Monk (HC)
Season 19 733 (TW) 80 (Overall) 3m 9s Crusader (HC)
Season 19 1236 (TW) 70 (Overall) 1m 52s Monk (HC)
Season 18 313 (KR) 96 (Overall) 8m 13s Crusader (HC)
Season 18 270 (KR) 80 (Overall) 5m 4s Monk (HC)
Season 18 301 (KR) 70 (Overall) 6m 55s Witch Doctor (HC)
Season 18 587 (KR) 75 (Overall) 2m 48s Wizard (HC)
Season 18 705 (KR) 91 (2 Player) 4m 42s Crusader (HC)
Season 18 1198 (KR) 81 (3 Player) 3m 8s Monk (HC)
Season 18 313 (TW) 96 (Overall) 8m 13s Crusader (HC)
Season 18 270 (TW) 80 (Overall) 5m 4s Monk (HC)
Season 18 301 (TW) 70 (Overall) 6m 55s Witch Doctor (HC)
Season 18 587 (TW) 75 (Overall) 2m 48s Wizard (HC)
Season 18 705 (TW) 91 (2 Player) 4m 42s Crusader (HC)
Season 18 1198 (TW) 81 (3 Player) 3m 8s Monk (HC)
Season 17 959 (KR) 70 (Overall) 2m 58s Crusader (HC)
Season 17 1414 (KR) 90 (Overall) 8m 46s Demon Hunter (HC)
Season 17 705 (KR) 75 (Overall) 3m 3s Monk (HC)
Season 17 864 (KR) 55 (Overall) 5m 28s Necromancer (HC)
Season 17 461 (KR) 75 (Overall) 5m 44s Witch Doctor (HC)
Season 17 1626 (KR) 85 (2 Player) 3m 34s Demon Hunter (HC)
Season 17 866 (KR) 90 (3 Player) 3m 28s Monk (HC)
Season 17 856 (KR) 90 (4 Player) 3m 59s Monk (HC)
Season 17 959 (TW) 70 (Overall) 2m 58s Crusader (HC)
Season 17 1414 (TW) 90 (Overall) 8m 46s Demon Hunter (HC)
Season 17 705 (TW) 75 (Overall) 3m 3s Monk (HC)
Season 17 864 (TW) 55 (Overall) 5m 28s Necromancer (HC)
Season 17 461 (TW) 75 (Overall) 5m 44s Witch Doctor (HC)
Season 17 1626 (TW) 85 (2 Player) 3m 34s Demon Hunter (HC)
Season 17 866 (TW) 90 (3 Player) 3m 28s Monk (HC)
Season 17 856 (TW) 90 (4 Player) 3m 59s Monk (HC)
Season 16 966 (KR) 70 (Overall) 2m 35s Crusader (HC)
Season 16 378 (KR) 85 (Overall) 8m 19s Wizard (HC)
Season 16 1619 (KR) 90 (2 Player) 7m 23s Wizard (HC)
Season 16 765 (KR) 95 (3 Player) 7m 27s Wizard (HC)
Season 16 966 (TW) 70 (Overall) 2m 35s Crusader (HC)
Season 16 378 (TW) 85 (Overall) 8m 19s Wizard (HC)
Season 16 1619 (TW) 90 (2 Player) 7m 23s Wizard (HC)
Season 16 765 (TW) 95 (3 Player) 7m 27s Wizard (HC)
Season 14 1986 (KR) 70 (Overall) 3m 8s Crusader (HC)
Season 14 1986 (TW) 70 (Overall) 3m 8s Crusader (HC)
Season 13 1038 (KR) 80 (Overall) 5m 30s Crusader (HC)
Season 13 937 (KR) 85 (2 Player) 6m 10s Crusader (HC)
Season 13 488 (KR) 92 (3 Player) 6m 51s Crusader (HC)
Season 13 1038 (TW) 80 (Overall) 5m 30s Crusader (HC)
Season 13 937 (TW) 85 (2 Player) 6m 10s Crusader (HC)
Season 13 488 (TW) 92 (3 Player) 6m 51s Crusader (HC)
Season 12 1309 (KR) 70 (Overall) 4m 49s Barbarian (HC)
Season 12 561 (KR) 87 (Overall) 7m 35s Crusader (HC)
Season 12 840 (KR) 75 (Overall) 4m 24s Monk (HC)
Season 12 865 (KR) 60 (Overall) 6m 15s Necromancer (HC)
Season 12 1397 (KR) 80 (3 Player) 3m 45s Crusader (HC)
Season 12 1148 (KR) 80 (4 Player) 2m 52s Crusader (HC)
Season 12 1309 (TW) 70 (Overall) 4m 49s Barbarian (HC)
Season 12 561 (TW) 87 (Overall) 7m 35s Crusader (HC)
Season 12 840 (TW) 75 (Overall) 4m 24s Monk (HC)
Season 12 865 (TW) 60 (Overall) 6m 15s Necromancer (HC)
Season 12 1397 (TW) 80 (3 Player) 3m 45s Crusader (HC)
Season 12 1148 (TW) 80 (4 Player) 2m 52s Crusader (HC)
Season 11 665 (KR) 50 (Overall) 3m 28s Monk (HC)
Season 11 1130 (KR) 70 (Overall) 8m 8s Necromancer (HC)
Season 11 925 (KR) 35 (Overall) 5m 12s Witch Doctor (HC)
Season 11 665 (TW) 50 (Overall) 3m 28s Monk (HC)
Season 11 1130 (TW) 70 (Overall) 8m 8s Necromancer (HC)
Season 11 925 (TW) 35 (Overall) 5m 12s Witch Doctor (HC)
Season 10 693 (KR) 55 (Overall) 4m 55s Crusader (HC)
Season 10 1871 (KR) 71 (Overall) 6m 22s Demon Hunter (HC)
Season 10 912 (KR) 60 (Overall) 10m 50s Witch Doctor (HC)
Season 10 693 (TW) 55 (Overall) 4m 55s Crusader (HC)
Season 10 1871 (TW) 71 (Overall) 6m 22s Demon Hunter (HC)
Season 10 912 (TW) 60 (Overall) 10m 50s Witch Doctor (HC)
Season 9 477 (KR) 60 (Overall) 4m 0s Barbarian (HC)
Season 9 415 (KR) 65 (Overall) 8m 53s Crusader (HC)
Season 9 488 (KR) 74 (Overall) 11m 57s Demon Hunter (HC)
Season 9 549 (KR) 60 (Overall) 3m 41s Monk (HC)
Season 9 575 (KR) 60 (Overall) 6m 38s Witch Doctor (HC)
Season 9 886 (KR) 60 (Overall) 4m 56s Wizard (HC)
Season 9 1401 (KR) 65 (2 Player) 3m 29s Wizard (HC)
Season 9 1206 (KR) 65 (4 Player) 2m 48s Demon Hunter (HC)
Season 9 477 (TW) 60 (Overall) 4m 0s Barbarian (HC)
Season 9 415 (TW) 65 (Overall) 8m 53s Crusader (HC)
Season 9 488 (TW) 74 (Overall) 11m 57s Demon Hunter (HC)
Season 9 549 (TW) 60 (Overall) 3m 41s Monk (HC)
Season 9 575 (TW) 60 (Overall) 6m 38s Witch Doctor (HC)
Season 9 886 (TW) 60 (Overall) 4m 56s Wizard (HC)
Season 9 1401 (TW) 65 (2 Player) 3m 29s Wizard (HC)
Season 9 1206 (TW) 65 (4 Player) 2m 48s Demon Hunter (HC)
Season 8 1465 (KR) 62 (Overall) 11m 5s Demon Hunter (HC)
Season 8 543 (KR) 60 (Overall) 5m 19s Monk (HC)
Season 8 797 (KR) 60 (Overall) 7m 6s Witch Doctor (HC)
Season 8 796 (KR) 40 (Overall) 6m 2s Wizard (HC)
Season 8 1465 (TW) 62 (Overall) 11m 5s Demon Hunter (HC)
Season 8 543 (TW) 60 (Overall) 5m 19s Monk (HC)
Season 8 797 (TW) 60 (Overall) 7m 6s Witch Doctor (HC)
Season 8 796 (TW) 40 (Overall) 6m 2s Wizard (HC)
Season 7 606 (KR) 55 (Overall) 11m 55s Barbarian (HC)
Season 7 1004 (KR) 70 (Overall) 10m 30s Demon Hunter (HC)
Season 7 432 (KR) 66 (Overall) 8m 7s Monk (HC)
Season 7 1451 (KR) 58 (Overall) 8m 38s Witch Doctor (HC)
Season 7 646 (KR) 45 (Overall) 4m 43s Wizard (HC)
Season 7 606 (TW) 55 (Overall) 11m 55s Barbarian (HC)
Season 7 1004 (TW) 70 (Overall) 10m 30s Demon Hunter (HC)
Season 7 432 (TW) 66 (Overall) 8m 7s Monk (HC)
Season 7 1451 (TW) 58 (Overall) 8m 38s Witch Doctor (HC)
Season 7 646 (TW) 45 (Overall) 4m 43s Wizard (HC)
Season 6 429 (KR) 66 (Overall) 13m 22s Barbarian (HC)
Season 6 1279 (KR) 60 (Overall) 5m 49s Witch Doctor (HC)
Season 6 1842 (KR) 53 (Overall) 14m 52s Wizard (HC)
Season 6 429 (TW) 66 (Overall) 13m 22s Barbarian (HC)
Season 6 1279 (TW) 60 (Overall) 5m 49s Witch Doctor (HC)
Season 6 1842 (TW) 53 (Overall) 14m 52s Wizard (HC)
Season 5 1710 (KR) 45 (Overall) 5m 26s Monk (HC)
Season 5 1426 (KR) 55 (Overall) 9m 48s Witch Doctor (HC)
Season 5 1710 (TW) 45 (Overall) 5m 26s Monk (HC)
Season 5 1426 (TW) 55 (Overall) 9m 48s Witch Doctor (HC)

© d3ladder.com 2026
Diablo 3, BattleTag, Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
This website is not affiliated in any way with Activision, Blizzard or any other entity that owns any of the aforementioned trademarks.