Skip to content

ace#3797

Clan: rip [英靈殿特快車]

Last refreshed: never

Leaderboard Results

Leaderboard results
Season Rank Rift Level Time Class
Season 25 492 (KR) 150 (Overall) 6m 49s Monk (SC)
Season 25 492 (KR) 150 (Overall) 6m 49s Monk (SC) Inna's Mantra
Season 25 1207 (KR) 150 (3 Player) 8m 32s Monk (SC)
Season 25 1543 (KR) 95 (Overall) 3m 27s Monk (HC)
Season 25 1523 (KR) 95 (Overall) 3m 27s Monk (HC) Inna's Mantra
Season 25 923 (KR) 40 (Overall) 2m 42s Monk (HC) No Six Piece Set
Season 25 492 (TW) 150 (Overall) 6m 49s Monk (SC)
Season 25 492 (TW) 150 (Overall) 6m 49s Monk (SC) Inna's Mantra
Season 25 1207 (TW) 150 (3 Player) 8m 32s Monk (SC)
Season 25 1543 (TW) 95 (Overall) 3m 27s Monk (HC)
Season 25 1523 (TW) 95 (Overall) 3m 27s Monk (HC) Inna's Mantra
Season 25 923 (TW) 40 (Overall) 2m 42s Monk (HC) No Six Piece Set
Season 24 709 (KR) 65 (Overall) 6m 16s Witch Doctor (SC) Spirit of Arachyr
Season 24 551 (KR) 75 (Overall) 13m 53s Witch Doctor (SC) No Six Piece Set
Season 24 709 (TW) 65 (Overall) 6m 16s Witch Doctor (SC) Spirit of Arachyr
Season 24 551 (TW) 75 (Overall) 13m 53s Witch Doctor (SC) No Six Piece Set
Season 22 342 (KR) 134 (Overall) 13m 52s Crusader (SC)
Season 22 854 (KR) 142 (Overall) 14m 59s Necromancer (SC)
Season 22 1517 (KR) 75 (Overall) 5m 22s Necromancer (HC)
Season 22 342 (TW) 134 (Overall) 13m 52s Crusader (SC)
Season 22 854 (TW) 142 (Overall) 14m 59s Necromancer (SC)
Season 22 1517 (TW) 75 (Overall) 5m 22s Necromancer (HC)
Season 19 392 (KR) 134 (Overall) 14m 13s Barbarian (SC)
Season 19 164 (KR) 145 (Overall) 14m 17s Crusader (SC)
Season 19 961 (KR) 110 (Overall) 10m 52s Wizard (SC)
Season 19 392 (TW) 134 (Overall) 14m 13s Barbarian (SC)
Season 19 164 (TW) 145 (Overall) 14m 17s Crusader (SC)
Season 19 961 (TW) 110 (Overall) 10m 52s Wizard (SC)

© d3ladder.com 2026
Diablo 3, BattleTag, Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
This website is not affiliated in any way with Activision, Blizzard or any other entity that owns any of the aforementioned trademarks.